実施日 | 国語 | プラザ | 算数 | プラザ | |
1 | 5月18日 (開講式) |
《詩の学習》『いるか』国語教材『いるか』 | 沖田 | 《2年の復習》計算問題と文章問題『2年の復習』@ABC | 勝岡 |
2 | 6月1日 | 《物語文の音読》『えいっ』−読みを中心に(1)国語教材『えいっ』 | 真鍋 | 《文章問題の学習T》線分図を書いて。(和の3用法)『線分図を書くT』@ABC | 藤岡 |
3 | 6月8日 | 《物語文の音読》『えいっ』−読みを中心に(2)国語教材『えいっ』 | 真鍋 | 《文章問題の学習U》線分図を書いて。(差の3用法)『線分図を書くU』@ABC | 藤岡 |
4 | 6月15日 | 《物語文の読解》『えいっ』−読み取りの問題プリント『えいっ』@A | 真鍋 | 《円と球T》円の概念,コンパスの使い方『円と球』@ABC | 安達 |
5 | 6月22日 | 《説明文の音読》『たんぽぽのちえ』−読み国語教材『たんぽぽのちえ』 | 勝岡 | 《円と球U》球の概念,コンパス使用の習熟『円と球』DEFチ | 安達 |
6 | 6月29日 | 《説明文の読解》『たんぽぽのちえ』−読み取りプリント『たんぽぽのちえ』 | 勝岡 | 《計算練習T》3,4位数の+算,−算『計算練習』@ABC | 宇野 |
7 | 7月6日 (懇談会) |
《物語文の音読》『スーホの白い馬』−読み国語教材『スーホの白い馬』 | 妹尾 | 《÷算の学習T》割り算の意味を中心に。『わり算』@ABC | 吉田 |
8 | 7月13日 | 《物語文の音読》『スーホの白い馬』−読み取り国語教材『スーホの白い馬』 | 妹尾 | 《÷算の学習U》割り算の計算練習『わり算』DEFG | 吉田 |
9 | 7月20日 | 《物語文の読解》『スーホの白い馬』プリント『スーホの白い馬』@A | 妹尾 | 《文章問題の学習V》線分図を書いて。(求差,求大,求小)『線分図を書くV』@ABC | 藤岡 |
10 | 8月31日 | 《詩の学習》『星とたんぽぽ』(教材プリント) | 沖田 | 《表とグラフ》棒グラフと表の見方『表とグラフ』@ABC | 勝岡 |
11 | 9月7日 | 《言葉の学習》『こそあど言葉』(問題プリント@A) | 宇野 | 《水槽図を書く−T》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』@A | 安達 |
12 | 9月14日 | 《説明文の読み》『ありの行列』(教材プリント) | 真鍋 | 《水槽図を書く−U》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』BC | 安達 |
13 | 9月21日 | 《説明文の読み》『ありの行列』(教材プリント) | 真鍋 | 《水槽図を書く−V》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』DEFG | 安達 |
14 | 9月28日 | 《説明文の読解》『ありの行列』(問題プリント@A) | 真鍋 | 《時間と時刻》時刻と時間の概念、時間の計算『時間と時刻』@ABC | 吉田 |
15 | 10月5日 | 《物語文の読み》『さんねんとうげ』(教材プリント) | 高橋 | 《時間の計算》時間の計算を中心に『時間と時刻』DEFG | 宇野 |
16 | 10月12日 | 《物語文の読み》『さんねんとうげ』(教材プリント) | 高橋 | 《1学期の復習−T》わり算と加減の計算『1学期の復習』@ABC | 岡田 |
17 | 10月19日 | 《物語文の読解》『さんねんとうげ』(問題プリント@A) | 高橋 | 《1学期の復習−U》文章問題を中心に『1学期の復習』DEFG | 岡田 |
18 | 10月26日 | 《野外活動》(バーベキュー)砂子小学校運動場 | |||
19 | 11月2日 | 《漢字の学習》『漢字の音と訓』(問題プリント@A) | 吉川 | 《大きな数の仕組み−T》万と億までの数の仕組み『大きな数』@ABC | 藤岡 |
20 | 11月9日 | 《読み聞かせ》『あらしのよるに』『百万回生きたねこ』 | 吉田 | 《大きな数の仕組み−U》万と億までの数の仕組み『大きな数』DEFG | 藤岡 |
21 | 11月16日 | 《言葉の学習》『つなぎ言葉』(問題プリント@A) | 岡田 | 《わり算(2)−T》あまりのあるわり算『わり算』HIJK | 吉田 |
22 | 11月23日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 妹尾 | 《わり算(2)−U》あまりのあるわり算『わり算』LMNO | 吉田 |
23 | 11月30日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 妹尾 | 《文章問題》線分図、水そう図の復習『文章問題』@ABC | 安達 |
24 | 12月7日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 妹尾 | 《長さ》長さの計算と単位『長さ』@ABC | 吉川 |
25 | 12月14日 | 《物語文の読解》『モチモチの木』(問題プリント@A) | 妹尾 | 《かけ算の筆算−T》1位数をかける筆算『かけ算』@ABC | 高橋 |
26 | 12月21日 | 《漢字の学習》『同じ読みの漢字』(問題プリント@A) | 岡田 | 《かけ算の筆算−U》1位数をかける筆算『かけ算』DEFG | 高橋 |
27 | 1月11日 | 《物語文の読み》『ちいちゃんのかげおくり』(教材プリント) | 妹尾 | 《小数(1)》小数の意味と仕組み『小数@ABC』 | 安達 |
28 | 1月18日 | 《物語文の読み》『ちいちゃんのかげおくり』(教材プリント) | 妹尾 | 《小数(2)》小数の計算−加減『小数DEFG』 | 安達 |
29 | 1月25日 | 《物語文の読解》『ちいちゃんのかげおくり』(問題プリント@A) | 妹尾 | 《重さ》重さの単位と計算(tも)『重さ@ABC』 | 岡田 |
30 | 2月1日 | 《説明文の読み》『ミラクルミルク』(教材プリント) | 高橋 | 《2学期の復習(1)》グラフ・時間・大きな数・わり算『2学期の復習@ABC』 | 勝岡 |
31 | 2月8日 | 《説明文の読み》『ミラクルミルク』(教材プリント) | 高橋 | 《2学期の復習(2)》水槽図・長さ・かけ算・重さ『2学期の復習DEFG』 | 勝岡 |
32 | 2月15日 (参観日) |
《説明文の読解》『ミラクルミルク』(問題プリント@ | 高橋 | 《三角形と角》二等辺三角形と正三角形『三角形@ABC』 | 勝岡 |
33 | 2月22日 | 《脚本の読み》『ソメコとオニ』(教材プリント) | 真鍋 | 《分数(1)》分数の意味,数直線,大小関係『分数@ABC』 | 藤岡 |
34 | 3月1日 | 《脚本の読み》『ソメコとオニ』(教材プリント) | 真鍋 | 《分数(2)》同分母分数の加法と減法など『分数DEFG』 | 藤 |
35 |
3月8日 (修了式) |
《漢字の学習》『漢字の組み立て』(問題プリント@A) | 岡田 | 《かけ算の筆算−U》2位数をかけるかけ算の筆算『かけ算HIJK』 | 吉田 |
回 | 実施日 | 国語 | 担当 | 算数 | 担当 |
1 | 5月18日開講式 | 発声練習外郎売 | 岡本 | 3年の復習@計算と文章題<プリント@A> | 岩本 |
5月25日 | 休講日 | ||||
2 | 6月1日 | 雨の夜のるすばん@ | 岡本 | 3年の復習A計算の練習を中心に<プリントB〜E> | 長野 |
3 | 6月8日 | 雨の夜のるすばんA | 岡本 | 大きな数億と兆の位<プリント@〜C> | 岩本 |
4 | 6月15日 | 雨の夜のるすばんB | 岡本 | 文章問題@線分図と水そう図の復習<プリント@〜C> | 東 |
5 | 6月22日 | くもの糸@ | 岡本 | 文章問題A何算かな?<プリントD〜G> | 東 |
6 | 6月29日 | くもの糸A | 岡本 | わり算ひっ算@÷1けた<プリント@〜C> | 岩本 |
7 | 7月6日参観・懇談 | くもの糸B | 岡本 | わり算ひっ算A÷1けた<プリントD〜G> | 岩本 |
8 | 7月13日 | 花さき山@ | 松井 | 角の大きさ@角の意味、測り方、作図<プリント@〜C> | 岩本 |
9 | 7月20日 | 花さき山A | 松井 | 角の大きさA角の読み取り三角定規の角<プリントD〜G> | 石原 |
10 | 8月31日2学期開始 | セミのすだち@ | 冨田 | 【計算練習】÷算×算を中心に〈プリント@AB☆〉☆の問題プリントに挑戦しよう!!チェック表にシールがもらえるよ!! |
岩本 |
11 | 9月7日 | (特)外郎売り | 前原 | 【がい数(1)】四捨五入のやり方〈プリント@AB☆〉 | 矢崎 |
12 | 9月14日 | セミのすだちA | 冨田 | 【がい数(2)】がい数の範囲〈プリント@AB☆〉 | 岩本 |
13 | 9月21日 | セミのすだちB | 冨田 | 【折れ線グラフ】グラフの読み取りと作成〈プリント@AB☆〉 | 矢崎 |
14 | 9月28日 | セミのすだちC | 冨田 | 【小数のしくみ】小数第3位まで広げて〈プリント@AB☆〉 | 岩本 |
15 | 10月5日 | 詩の鑑賞@ | 前原 | 【小数の加減】+算−算を中心に〈プリント@AB☆〉 | 前田 |
16 | 10月12日 | 詩の鑑賞A | 前原 | 【文章題の復習】加減乗除の文章題の習熟〈プリント@AB☆〉 | 岩本 |
17 | 10月19日 | 詩の鑑賞B | 前原 | 【1学期の復習】大きな数・角度・×算÷算〈プリント@ABC〉 | 長野 |
18 | 10月26日 | 野外活動(バーベキュー)砂子小学校運動場 | |||
19 | 11月2日 | きつねの窓@ | 岡本 | 【四角形(1)】平行と垂直〈プリント@AB☆〉 | 岩本 |
20 | 11月9日 | きつねの窓A | 岡本 | 【四角形(2)】種類・対角線〈プリント@AB☆〉 | 東 |
21 | 11月16日 | きつねの窓B | 岡本 | 【わり算のひっ算(3)】÷2位数〈プリントHIJ☆〉 | 岩本 |
22 | 11月23日 | 赤毛のアン@ | 松井 | 【わり算のひっ算(4)】÷2位数の習熟〈プリントLMN☆〉 | 石原 |
23 | 11月30日 | 赤毛のアンA | 松井 | 【式と計算(1)】()がある場合〈プリント@AB☆〉 | 前田 |
24 | 12月7日 | 赤毛のアンB | 松井 | 【式と計算(2)】四則混合の問題〈プリントDEF☆〉 | 長野 |
25 | 12月14日 | 百人一首@ | 岡本 | 【2学期の復習】がい数・小数〈プリント@ABC〉 | 岩本 |
26 | 12月21日2学期終了 | 百人一首A | 岡本 | 【2学期の復習(2)】÷2けた・式と計算〈プリントDEFG〉 | 東 |
27 | 1月11日 | カルタ取り大会 | 岡本 | 《がい数の計算》和差積商をがい数で見積もる<プリント@ABC> | 岩本 |
28 | 1月18日 | くちびるに歌を持て@ | 岡本 | 《整理のしかた》資料の分類整理、二次元表<プリント@ABC> | 矢崎 |
29 | 1月25日 | くちびるに歌を持てA | 岡本 | 《分数−T》いろいろな分数、大小<プリント@ABC> | 岩本 |
30 | 2月1日 | くちびるに歌を持てB(心に太陽を持て) | 前原 | 《分数−U》同分母の加減算<プリント@ABC> | 長野 |
31 | 2月8日 | 漢詩@ | 冨田 | 《面積−T》長方形や正方形の面積<プリント@ABC> | 岩本 |
32 | 2月15日(参観・懇談) | 漢詩A | 冨田 | 《面積−U》複合図形の面積、単位<プリントDEFG> | 石原 |
33 | 2月22日 | 詩「島田陽子」 | 松井 | 《小数のかけ算》小数×整数の計算<プリント@ABC> | 岩本 |
34 | 3月1日 | 論語 | 岡本 | 《小数のわり算》小数÷整数の計算<プリント@ABC> | 東 |
35 | 3月8日閉講式 | 春の歌 | 岡本 | 《3学期の復習》分数、面積、小数の計算<プリント@AB> | 岩本 |
実施日 | 国語 | はすはな | 算数 | はすはな | |
1 | 5月18日 (開講式) |
《詩の学習》『いるか』国語教材『いるか』 | 江口 | 《2年の復習》計算問題と文章問題『2年の復習』@ABC | 阪上 |
2 | 6月1日 | 《物語文の音読》『えいっ』−読みを中心に(1)国語教材『えいっ』 | 江口 | 《文章問題の学習T》線分図を書いて。(和の3用法)『線分図を書くT』@ABC | 高橋 |
3 | 6月8日 | 《物語文の音読》『えいっ』−読みを中心に(2)国語教材『えいっ』 | 江口 | 《文章問題の学習U》線分図を書いて。(差の3用法)『線分図を書くU』@ABC | 高橋 |
4 | 6月15日 | 《物語文の読解》『えいっ』−読み取りの問題プリント『えいっ』@A | 江口 | 《円と球T》円の概念,コンパスの使い方『円と球』@ABC | 岡田 |
5 | 6月22日 | 《説明文の音読》『たんぽぽのちえ』−読み国語教材『たんぽぽのちえ』 | 今井 | 《円と球U》球の概念,コンパス使用の習熟『円と球』DEFチ | 岡田 |
6 | 6月29日 | 《説明文の読解》『たんぽぽのちえ』−読み取りプリント『たんぽぽのちえ』 | 今井 | 《計算練習T》3,4位数の+算,−算『計算練習』@ABC | 阪上 |
7 | 7月6日 (懇談会) |
《物語文の音読》『スーホの白い馬』−読み国語教材『スーホの白い馬』 | 真鍋 | 《÷算の学習T》割り算の意味を中心に。『わり算』@ABC | 阪上 |
8 | 7月13日 | 《物語文の音読》『スーホの白い馬』−読み取り国語教材『スーホの白い馬』 | 真鍋 | 《÷算の学習U》割り算の計算練習『わり算』DEFG | 阪上 |
9 | 7月20日 | 《物語文の読解》『スーホの白い馬』プリント『スーホの白い馬』@A | 真鍋 | 《文章問題の学習V》線分図を書いて。(求差,求大,求小)『線分図を書くV』@ABC | 江口 |
10 | 8月31日 | 《詩の学習》『星とたんぽぽ』(教材プリント) | 今井 | 《表とグラフ》棒グラフと表の見方『表とグラフ』@ABC | 阪上 |
11 | 9月7日 | 《言葉の学習》『こそあど言葉』(問題プリント@A) | 吉田 | 《水槽図を書く−T》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』@A | 藤岡 |
12 | 9月14日 | 《説明文の読み》『ありの行列』(教材プリント) | 江口 | 《水槽図を書く−U》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』BC | 藤岡 |
13 | 9月21日 | 《説明文の読み》『ありの行列』(教材プリント) | 江口 | 《水槽図を書く−V》乗除の文章題を図に表して解く。『水そう図』DEFG | 藤岡 |
14 | 9月28日 | 《説明文の読解》『ありの行列』(問題プリント@A) | 江口 | 《時間と時刻》時刻と時間の概念、時間の計算『時間と時刻』@ABC | 山 |
15 | 10月5日 | 《物語文の読み》『さんねんとうげ』(教材プリント) | 妹尾 | 《時間の計算》時間の計算を中心に『時間と時刻』DEFG | 阪上 |
16 | 10月12日 | 《物語文の読み》『さんねんとうげ』(教材プリント) | 妹尾 | 《1学期の復習−T》わり算と加減の計算『1学期の復習』@ABC | 阪上 |
17 | 10月19日 | 《物語文の読解》『さんねんとうげ』(問題プリント@A) | 妹尾 | 《1学期の復習−U》文章問題を中心に『1学期の復習』DEFG | 阪上 |
18 | 10月26日 | 《野外活動》(バーベキュー)砂子小学校運動場 | |||
19 | 11月2日 | 《漢字の学習》『漢字の音と訓』(問題プリント@A) | 江口 | 《大きな数の仕組み−T》万と億までの数の仕組み『大きな数』@ABC | 安達 |
20 | 11月9日 | 《読み聞かせ》『あらしのよるに』『百万回生きたねこ』 | 江口 | 《大きな数の仕組み−U》万と億までの数の仕組み『大きな数』DEFG | 安達 |
21 | 11月16日 | 《言葉の学習》『つなぎ言葉』(問題プリント@A) | 宇野 | 《わり算(2)−T》あまりのあるわり算『わり算』HIJK | 阪上 |
22 | 11月23日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 今井 | 《わり算(2)−U》あまりのあるわり算『わり算』LMNO | 阪上 |
23 | 11月30日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 今井 | 《文章問題》線分図、水そう図の復習『文章問題』@ABC | 吉田 |
24 | 12月7日 | 《物語文の読み》『モチモチの木』(教材プリント) | 今井 | 《長さ》長さの計算と単位『長さ』@ABC | 勝岡 |
25 | 12月14日 | 《物語文の読解》『モチモチの木』(問題プリント@A) | 今井 | 《かけ算の筆算−T》1位数をかける筆算『かけ算』@ABC | 江口 |
26 | 12月21日 | 《漢字の学習》『同じ読みの漢字』(問題プリント@A) | 吉川 | 《かけ算の筆算−U》1位数をかける筆算『かけ算』DEFG | 江口 |
27 | 1月11日 | 《物語文の読み》『ちいちゃんのかげおくり』(教材プリント) | 今井 | 《小数(1)》小数の意味と仕組み『小数@ABC』 | 阪上 |
28 | 1月18日 | 《物語文の読み》『ちいちゃんのかげおくり』(教材プリント) | 今井 | 《小数(2)》小数の計算−加減『小数DEFG』 | 阪上 |
29 | 1月25日 | 《物語文の読解》『ちいちゃんのかげおくり』(問題プリント@A) | 今井 | 《重さ》重さの単位と計算(tも)『重さ@ABC』 | 阪上 |
30 | 2月1日 | 《説明文の読み》『ミラクルミルク』(教材プリント) | 江口 | 《2学期の復習(1)》グラフ・時間・大きな数・わり算『2学期の復習@ABC』 | 宇野 |
31 | 2月8日 | 《説明文の読み》『ミラクルミルク』(教材プリント) | 江口 | 《2学期の復習(2)》水槽図・長さ・かけ算・重さ『2学期の復習DEFG』 | 宇野 |
32 | 2月15日 (参観日) |
《説明文の読解》『ミラクルミルク』(問題プリント@ | 江口 | 《三角形と角》二等辺三角形と正三角形『三角形@ABC』 | 藤岡 |
33 | 2月22日 | 《脚本の読み》『ソメコとオニ』(教材プリント) | 吉田 | 《分数(1)》分数の意味,数直線,大小関係『分数@ABC』 | 阪上 |
34 | 3月1日 | 《脚本の読み》『ソメコとオニ』(教材プリント) | 吉田 | 《分数(2)》同分母分数の加法と減法など『分数DEFG』 | 阪上 |
35 |
3月8日 (修了式) |
《漢字の学習》『漢字の組み立て』(問題プリント@A) | 江口 | 《かけ算の筆算−U》2位数をかけるかけ算の筆算『かけ算HIJK』 | 安達 |